Figure 3: Monthly ARTIMIS Call Counts

From the ARTIMIS system in Northern Kentucky/Cincinnati, through June 2001.

1995:

June- 10,137 (Landline: 5819 ... Wireless: 4318)
July- 48,612 (Landline: 14,197 ... Wireless: 34,415)
August- 46,123 (Landline: 12,884 ... Wireless: 33,239)
September- 41,974 (Landline: 11,117 ... Wireless: 30,857)
October- 40,232 (Landline: 10,653 ... Wireless: 29579)
November- 48,915 (Landline: 19,540 ... Wireless: 29,375)
December- 54,452 (Landline: 27,376 ... Wireless: 27,076)

1996:

January- 73,744 (Landline: 43,310 ... Wireless: 30,434)
February- 46,848 (Landline: 25,864 ... Wireless: 20,984)
March- 73,646 (Landline: 44,039 ... Wireless: 29,607)
April- 52,465 (Landline: 26,643 ... Wireless: 25,822)
May- 49,737 (Landline: 24,476 ... Wireless: 25,261)
June- 49,197 (Landline: 24,356 ... Wireless: 24,841)
July- 46,764 (Landline: 23,489 ... Wireless: 23,275)
August- 49,552 (Landline: 23,669 ... Wireless: 25,883)
September- 50,399 (Landline: 23,037 ... Wireless: 27,362)
October- 50,566 (Landline: 22,085 ... Wireless: 28,481)
November- 44,826 (Landline: 22,095 ... Wireless: 22,731)
December- 41,002 (Landline: 20,917 ... Wireless: 20,085)

1997:

January- 44,278 (Landline: 23,730 ... Wireless: 20,548)
February- 33,652 (Landline: 18,274 ... Wireless: 15,378)
March- 52,871 (Landline: 28,327 ... Wireless: 24,544)
April- 42,993 (Landline: 20,934 ... Wireless: 22,059)
May- 51,084 (Landline: 23,379 ... Wireless: 27,705)
June- 53,854 (Landline: 26,098 ... Wireless: 27,756)
July- 58,125 (Landline: 24,445 ... Wireless: 33,680)
August- 58,149 (Landline: 24,472 ... Wireless: 33,677)
September- 57,965 (Landline: 22,637 ... Wireless: 35,328)
October- 69,521 (Landline: 23,335 ... Wireless: 46,186)
November- 60,534 (Landline: 23,049 ... Wireless: 37,485)
December- 68,229 (Landline: 35,128 ... Wireless: 33,101)

1998:

January- 80,945 (Landline: 50,768 ... Wireless: 30,177)
February- 92,441 (Landline: 57,137 ... Wireless: 35,304)
March- 97,513 (Landline: 59,087 ... Wireless: 38,426)
April- 106,175 (Landline: 61,332 ... Wireless: 44,843)
May- 88,938 (Landline: 53,390 ... Wireless: 35,548)
June- 94,832 (Landline: 57,230 ... Wireless: 37,602)
July- 96,606 (Landline: 57,205 ... Wireless: 39,401)
August- 81,416 (Landline: 50,243 ... Wireless: 31,173)
September- 76,616 (Landline: 44,244 ... Wireless: 32,372)
October- 82,453 (Landline: 45,776 ... Wireless: 36,677)
November- 69,770 (Landline: 42,247 ... Wireless: 27,523)
December- 76,994 (Landline: 46,601 ... Wireless: 30,393)

1999:

January- 97,220 (Landline: 62,755 ... Wireless: 34,465)
February- 64,679 (Landline: 39,622 ... Wireless: 25,057)
March- 74,337 (Landline: 45,082 ... Wireless: 29,255)
April- 88,967 (Landline: 51,116 ... Wireless: 37,851)
May- 81,221 (Landline: 45,438 ... Wireless: 35,783)
June- 82,601 (Landline: 47,114 ... Wireless: 35,487)
July- 75,799 (Landline: 45,303 ... Wireless: 30,496)
August- 83,066 (Landline: 48,050 ... Wireless: 35,016)
September- 73,542 (Landline: 40,586 ... Wireless: 32,956)
October- 74,200 (Landline: 42,477 ... Wireless: 31,723)
November- 68,036 (Landline: 40,916 ... Wireless: 27,120)
December- 71,124 (Landline: 49,769 ... Wireless: 21,355)

2000:

January- 63,206 (Landline: 46,747 ... Wireless: 16,459)
February- 62,518 (Landline: 46,339 ... Wireless: 16,179)
March- 69,898 (Landline: 50,179 ... Wireless: 19,719)
April- 69,783 (Landline: 50,901 ... Wireless: 18,882)
May- 69,306 (Landline: 49,539 ... Wireless: 19,767)
June- 74,729 (Landline: 54,471 ... Wireless: 20,258)
July- 70,558 (Landline: 53,919 ... Wireless: 16,639)
August- 73,671 (Landline: 55,264 ... Wireless: 18,407)
September- 68,233 (Landline: 50,568 ... Wireless: 17,665)
October- 61,796 (Landline: 46,490 ... Wireless: 15,306)
November- 57,163 (Landline: 42,430 ... Wireless: 14,733)
December- 64,051 (Landline: 42,450 ... Wireless: 21,601)

2001:

January- 55,578 (Landline: 36,589 ... Wireless: 18,989)
February- 54,680 (Landline: 36,077 ... Wireless: 18,603)
March- 58,584 (Landline: 39,493 ... Wireless: 19,091)
April- 75,956 (Landline: 56,810 ... Wireless: 19,146)
May- 79,489 (Landline: 56,904 ... Wireless: 22,585)
June- 52,444 (Landline: 38,237 ... Wireless: 14,207)


Return to 511 Business Models and Costs Considerations report