Appendix 8: Results of Survey to Determine Equipment Costs
Table A - 8.1. Average Cost per county where Population is <50K| FIPS | County | State | 2003 Total Population | TotalCost |
| 01027 | Clay | Alabama | 14292 | 2000 |
| 13189 | McDuffie | Georgia | 21275 | 2200 |
| 13237 | Putnam | Georgia | 20186 | 2200 |
| 01023 | Choctaw | Alabama | 15995 | 2500 |
| 08029 | Delta | Colorado | 29473 | 3500 |
| 28163 | Yazoo | Mississippi | 28451 | 6726 |
| 28021 | Claiborne | Mississippi | 11868 | 7248 |
| 13105 | Elbert | Georgia | 20640 | 15000 |
| 20061 | Geary | Kansas | 27555 | 15000 |
| 12059 | Holmes | Florida | 19312 | 19000 |
| 01041 | Crenshaw | Alabama | 13695 | 20000 |
| 39175 | Wyandot | Ohio | 22894 | 25000 |
| 29211 | Sullivan | Missouri | 7239 | 26000 |
| 42059 | Greene | Pennsylvania | 40296 | 35000 |
| 28031 | Covington | Mississippi | 19766 | 39000 |
| 08051 | Gunnison | Colorado | 14763 | 40000 |
| 01131 | Wilcox | Alabama | 13191 | 42416 |
| 46135 | Yankton | South Dakota | 21816 | 50000 |
| 20137 | Norton | Kansas | 6138 | 50000 |
| 49043 | Summit | Utah | 35159 | 50000 |
| 28029 | Copiah | Mississippi | 28828 | 50000 |
| 39121 | Noble | Ohio | 14616 | 57000 |
| 01021 | Chilton | Alabama | 41148 | 60000 |
| 16009 | Benewah | Idaho | 9306 | 60000 |
| 08055 | Huerfano | Colorado | 8166 | 64000 |
| 39105 | Meigs | Ohio | 22962 | 65000 |
| 01091 | Marengo | Alabama | 22560 | 68000 |
| 01063 | Greene | Alabama | 10017 | 68000 |
| 01119 | Sumter | Alabama | 14697 | 68000 |
| 13123 | Gilmer | Georgia | 27148 | 70000 |
| 39131 | Pike | Ohio | 28235 | 75000 |
| 39027 | Clinton | Ohio | 41430 | 80000 |
| 55001 | Adams | Wisconsin | 19418 | 80000 |
| 46091 | Marshall | South Dakota | 4498 | 80000 |
| 40065 | Jackson | Oklahoma | 28413 | 80000 |
| 01047 | Dallas | Alabama | 46251 | 85000 |
| 13195 | Madison | Georgia | 26962 | 85000 |
| 40097 | Mayes | Oklahoma | 39562 | 85000 |
| 22011 | Beauregard Parish | Louisiana | 32754 | 90000 |
| 45005 | Allendale | South Carolina | 11234 | 93000 |
| 22025 | Catahoula Parish | Louisiana | 10723 | 100000 |
| 20069 | Gray | Kansas | 5905 | 100000 |
| 29143 | New Madrid | Missouri | 19587 | 100000 |
| 16007 | Bear Lake | Idaho | 6483 | 100000 |
| 29131 | Miller | Missouri | 23956 | 100000 |
| 29155 | Pemiscot | Missouri | 19790 | 100000 |
| 28007 | Attala | Mississippi | 19768 | 100000 |
| 28023 | Clarke | Mississippi | 18083 | 100000 |
| 40095 | Marshall | Oklahoma | 13671 | 100000 |
| 22043 | Grant Parish | Louisiana | 18560 | 100000 |
| 40077 | Latimer | Oklahoma | 10790 | 100000 |
| 40035 | Craig | Oklahoma | 15033 | 100000 |
| 28137 | Tate | Mississippi | 26119 | 100000 |
| 22119 | Webster Parish | Louisiana | 41099 | 100000 |
| 39171 | Williams | Ohio | 39157 | 120000 |
| 20039 | Decatur | Kansas | 3558 | 120000 |
| 40139 | Texas | Oklahoma | 20569 | 125000 |
| 40111 | Okmulgee | Oklahoma | 40008 | 132975 |
| 13033 | Burke | Georgia | 22594 | 135000 |
| 28077 | Lawrence | Mississippi | 13360 | 135000 |
| 55047 | Green Lake | Wisconsin | 19170 | 140000 |
| 22107 | Tensas Parish | Louisiana | 6743 | 145000 |
| 28013 | Calhoun | Mississippi | 15086 | 150000 |
| 39135 | Preble | Ohio | 42401 | 150000 |
| 13017 | Ben Hill | Georgia | 17511 | 150000 |
| 20129 | Morton | Kansas | 3477 | 150000 |
| 17189 | Washington | Illinois | 15175 | 150000 |
| 20065 | Graham | Kansas | 3014 | 150000 |
| 55033 | Dunn | Wisconsin | 40633 | 150000 |
| 01011 | Bullock | Alabama | 11744 | 153000 |
| 39123 | Ottawa | Ohio | 40951 | 154360 |
| 01037 | Coosa | Alabama | 12306 | 157000 |
| 29186 | Ste. Genevieve | Missouri | 18056 | 160000 |
| 45027 | Clarendon | South Carolina | 33333 | 160000 |
| 01065 | Hale | Alabama | 17391 | 165000 |
| 01109 | Pike | Alabama | 29865 | 165000 |
| 55011 | Buffalo | Wisconsin | 13920 | 170000 |
| 40117 | Pawnee | Oklahoma | 16754 | 171000 |
| 40005 | Atoka | Oklahoma | 13983 | 171500 |
| 29089 | Howard | Missouri | 10261 | 172000 |
| 39001 | Adams | Ohio | 27506 | 175000 |
| 01087 | Macon | Alabama | 24069 | 175000 |
| 39149 | Shelby | Ohio | 47983 | 175000 |
| 39107 | Mercer | Ohio | 40876 | 175000 |
| 28017 | Chickasaw | Mississippi | 19548 | 178000 |
| 39011 | Auglaize | Ohio | 46673 | 180000 |
| 28145 | Union | Mississippi | 25791 | 180000 |
| 20011 | Bourbon | Kansas | 15368 | 180000 |
| 39039 | Defiance | Ohio | 39349 | 188975 |
| 39065 | Hardin | Ohio | 31817 | 190000 |
| 13065 | Clinch | Georgia | 6939 | 200000 |
| 29035 | Carter | Missouri | 5946 | 200000 |
| 08115 | Sedgwick | Colorado | 2760 | 200000 |
| 01017 | Chambers | Alabama | 36602 | 200000 |
| 22027 | Claiborne Parish | Louisiana | 16528 | 200000 |
| 29065 | Dent | Missouri | 15019 | 200000 |
| 29179 | Reynolds | Missouri | 6691 | 200000 |
| 29153 | Ozark | Missouri | 9712 | 200000 |
| 29149 | Oregon | Missouri | 10471 | 200000 |
| 29185 | St. Clair | Missouri | 9897 | 200000 |
| 29195 | Saline | Missouri | 23687 | 200000 |
| 29197 | Schuyler | Missouri | 4145 | 200000 |
| 29199 | Scotland | Missouri | 4997 | 200000 |
| 29203 | Shannon | Missouri | 8377 | 200000 |
| 29217 | Vernon | Missouri | 20553 | 200000 |
| 29103 | Knox | Missouri | 4329 | 200000 |
| 29093 | Iron | Missouri | 10649 | 200000 |
| 29013 | Bates | Missouri | 16896 | 200000 |
| 29067 | Douglas | Missouri | 13121 | 200000 |
| 29227 | Worth | Missouri | 2363 | 200000 |
| 55045 | Green | Wisconsin | 34498 | 200000 |
| 46127 | Union | South Dakota | 13017 | 200000 |
| 39015 | Brown | Ohio | 43845 | 200000 |
| 38079 | Rolette | North Dakota | 13615 | 200000 |
| 29085 | Hickory | Missouri | 9294 | 200000 |
| 29009 | Barry | Missouri | 35222 | 200000 |
| 29181 | Ripley | Missouri | 13745 | 200000 |
| 29017 | Bollinger | Missouri | 12343 | 200000 |
| 29223 | Wayne | Missouri | 13482 | 200000 |
| 56045 | Weston | Wyoming | 6637 | 200000 |
| 29039 | Cedar | Missouri | 14022 | 200000 |
| 29045 | Clark | Missouri | 7391 | 200000 |
| 32011 | Eureka | Nevada | 1673 | 200000 |
| 08081 | Moffat | Colorado | 13480 | 210000 |
| 56039 | Teton | Wyoming | 20239 | 225000 |
| 13171 | Lamar | Georgia | 16514 | 225000 |
| 28129 | Smith | Mississippi | 16269 | 230000 |
| 28069 | Kemper | Mississippi | 10475 | 250000 |
| 55119 | Taylor | Wisconsin | 19897 | 250000 |
| 46065 | Hughes | South Dakota | 16481 | 250000 |
| 20187 | Stanton | Kansas | 2405 | 250000 |
| 40071 | Kay | Oklahoma | 48055 | 260000 |
| 28133 | Sunflower | Mississippi | 34452 | 270000 |
| 13039 | Camden | Georgia | 47567 | 300000 |
| 17013 | Calhoun | Illinois | 5058 | 300000 |
| 32007 | Elko County | Nevada | 46730 | 300000 |
| 16015 | Boise | Idaho | 7694 | 300000 |
| 28079 | Leake | Mississippi | 21181 | 300000 |
| 55103 | Richland | Wisconsin | 18000 | 300000 |
| 29133 | Mississippi | Missouri | 13293 | 300000 |
| 17107 | Logan | Illinois | 31227 | 310000 |
| 01035 | Conecuh | Alabama | 14155 | 320000 |
| 22075 | Plaquemines Parish | Louisiana | 26583 | 328000 |
| 29123 | Madison | Missouri | 11836 | 330000 |
| 28043 | Grenada | Mississippi | 23425 | 374000 |
| 28099 | Neshoba | Mississippi | 29168 | 400000 |
| 17065 | Hamilton | Illinois | 8634 | 400000 |
| 42065 | Jefferson | Pennsylvania | 45330 | 450000 |
| 08043 | Fremont | Colorado | 49718 | 500000 |
| 13177 | Lee | Georgia | 27342 | 500000 |
| 22013 | Bienville Parish | Louisiana | 15470 | 525000 |
| 42031 | Clarion | Pennsylvania | 41330 | 650000 |
| 42067 | Juniata | Pennsylvania | 22848 | 650000 |
| 17009 | Brown | Illinois | 7179 | 1000000 |
| 42087 | Mifflin | Pennsylvania | 45937 | 1500000 |
| AVG COST | 183042.5806 |
Table A - 8.2. Average Cost per county where Population is between 50K and 100K| FIPS | County | State | 2003 Total Population | TotalCost |
| 20155 | Reno | Kansas | 64817 | 42000 |
| 56021 | Laramie | Wyoming | 82140 | 45000 |
| 39141 | Ross | Ohio | 73410 | 76000 |
| 13285 | Troup | Georgia | 59097 | 90000 |
| 40037 | Creek | Oklahoma | 68868 | 90000 |
| 39043 | Erie | Ohio | 79264 | 108000 |
| 39129 | Pickaway | Ohio | 53025 | 150000 |
| 39145 | Scioto | Ohio | 81837 | 150000 |
| 39063 | Hancock | Ohio | 71472 | 150255 |
| 40119 | Payne | Oklahoma | 68886 | 171000 |
| 40101 | Muskogee | Oklahoma | 69634 | 190000 |
| 39157 | Tuscarawas | Ohio | 90869 | 208000 |
| 55111 | Sauk | Wisconsin | 57483 | 209000 |
| 13013 | Barrow | Georgia | 51487 | 220000 |
| 39081 | Jefferson | Ohio | 76043 | 229000 |
| 29021 | Buchanan | Missouri | 86122 | 280000 |
| 22057 | Lafourche Parish | Louisiana | 89157 | 300000 |
| 22113 | Vermilion Parish | Louisiana | 53444 | 350000 |
| 39005 | Ashland | Ohio | 52958 | 400000 |
| 55109 | St. Croix | Wisconsin | 66885 | 400000 |
| 42037 | Columbia | Pennsylvania | 63397 | 420000 |
| 13045 | Carroll | Georgia | 90914 | 450000 |
| 17001 | Adams | Illinois | 68592 | 500000 |
| 45059 | Laurens | South Carolina | 71843 | 500000 |
| 29051 | Cole | Missouri | 72309 | 700000 |
| 42015 | Bradford | Pennsylvania | 62204 | 800000 |
| AVG COST | $278,009.81 |
Table A - 8.3. Average Cost per county where Population is >100K| FIPS | County | State | 2003 Total Population | TotalCost |
| 22051 | Jefferson Parish | Louisiana | 449182 | 45000 |
| 13223 | Paulding | Georgia | 102006 | 86000 |
| 39113 | Montgomery | Ohio | 553188 | 120000 |
| 01073 | Jefferson | Alabama | 663927 | 126000 |
| 42075 | Lebanon | Pennsylvania | 119966 | 207000 |
| 49057 | Weber | Utah | 203149 | 240000 |
| 49049 | Utah | Utah | 396000 | 250000 |
| 42041 | Cumberland | Pennsylvania | 213928 | 287000 |
| 16027 | Canyon | Idaho | 143911 | 300000 |
| 39017 | Butler | Ohio | 338753 | 343000 |
| 39057 | Greene | Ohio | 148699 | 370000 |
| 39003 | Allen | Ohio | 107601 | 380000 |
| 17031 | Cook | Illinois | 5395193 | 400000 |
| 39151 | Stark | Ohio | 376148 | 450000 |
| 13135 | Gwinnett | Georgia | 676646 | 469570 |
| 40143 | Tulsa | Oklahoma | 573212 | 500000 |
| 42013 | Blair | Pennsylvania | 127273 | 500000 |
| 29099 | Jefferson | Missouri | 203560 | 800000 |
| 42125 | Washington | Pennsylvania | 200081 | 1500000 |
| 42085 | Mercer | Pennsylvania | 118614 | 2000000 |
| 39049 | Franklin | Ohio | 1075783 | 2500000 |
| AVG COST | 565408.0952 |
Previous |
Next